������������ ������������� Internet-������ EcoLife
[������] [����������������] [������������ ���������] [������������� �����������] [�����������] [������] [������ ������] [��������� �������] [���� ����������]
������������ ���������
���������� �������� ������ ����� � ����� � ����� ��������� ��������

��������� ���������-������������� ���������� ����� ����
������ ��� ���������� ��������� ��� ������� ������� ����� ����� ���������, % ���� ���������� ���������, % ��������� �� 1 �� �������������� ������, �������
1995 �. 1995-2000 ��. 1995 �. 1995 �.
��� � ����� 5716,4 1,5 45  
����� ����. ������� 1166,6 0,3 75  
����� ����. ������� 4549,8 1,8 38  
������ 727,0 0,1 74  
���        
������� 3,6 1,2 69  
����������� 7,6 1,0 56  
�������� 10,1 0,7 60  
������ 5,5 0,3 59  
��������� 17,1 0,7 60  
�������� 4,7 1,6 39  
������� 4,4 0,3 52  
������ 147,0 -0,2 76  
����������� 6,1 2,7 32  
��������� 4,1 2,1 45  
������� 51,4 -0,2 70  
���������� 22,8 2,1 41  
��������� ������ 308,7 -0,1 70  
�������� 8,8 -0,4 71 16
����� 10,3 0,1 65  
������� 10,1 -0,3 65 17
������ 38,4 0,2 65 35
������� 22,8 -0,2 55 26
�������� 5,4 0,4 59  
�������� ������ 93,5 0,2 84  
����� 5,2 0,1 85 8
������� 1,5 -0,5 73  
��������� 5,1 0,4 63 14
�������� 3,6 0,3 * 72  
������ 2,6 -0,7 73  
����� 3,7 0,0 72  
�������� 4,3 0,4 73 22
������ -8,8 0,4 83 10
�������������� 58,3 0,3 90 6
����� ������ 143,9 0,2 65  
������� 3,4 1,0 37 142
������ � ����������� 3,5 4,5 49  
�������� 4,5 -0,3 64  
������ 10,5 0,2 65 23
������ 57,2 0,0 67 19
��������� 2,2 0,8 60  
���������� 9,8 0,0 36 39
�������� 1,9 0,0 64  
������� 39,6 0,1 76 12
��������� 10,8 -0,3 57 31
�������� ������ 180,8 0,2 81  
������� 8,0 0,4 56 10
������� 10,1 0,3 97  
������� 58,0 0,4 73 8
�������� 81,6 0,0 87 14
���������� 15,5 0,6 89 26
��������� 7,2 0,8 61 11
���� 3458,0 1,5 35  
��������� ���� 1424,2 0,9 37  
����� 1221,5 1,0 30 155
���� 23,9 1,6 61 349
������� 5,9 0,3 95 798
������ 125,1 0,2 78 132
�������� 2,4 2,0 61 5
����� ����� 45,0 0,9 81 418
���-��������� ���� 484,3 1,7 34  
�������� 10,3 2,5 21 166
��������� 197,6 1,6 35 240
���� 4,9 2,8 22 184
�������� 20,1 2,0 0,54 110
������ 46,5 2,1 26 192
��������� 67,6 2,0 54 321
�������� 2,8 0,8 100 2570
������� 58,8 1,0 20 138
������� 74,5 2,1 21 611
����� ���� 1381,2 2,0 29  
���������� 20,1 5,6 20 27
��������� 120,4 2,2 18 823
����� 1,6 2,3 6  
����� 935,7 1,8 27 301
���� 67,3 2,1 59 26
����� 21,9 2,5 14 404
�������� 140,5 2,8 35 248
��� ����� 18,4 1,2 22 387
�������� ���� 168,4 2,4 66  
���� 20,4 3,0 75 39
������� 5,6 1,5 91 36
�������� 5,4 3,3 72 20
������ 1,1 3,2 97 18
����� 3,0 1,8 87 71
���� 2,2 3,9 13 59
���������� ������ 17,9 3,5 80 7
����� 14,7 3,3 34 39
������ 61,9 1,8 69 68
��� 1,9 2,0 84  
����� 14,5 3,2 34 39
��������� ������� 482,0 1,7 74  
��������� ������� 35,8 1,2 62  
���� 11,0 0,6 76 32
������������� ����. 7,8 1,6 65 72
����� 7,2 2,1 32 283
������ 2,4 0,8 73  
������-���� 3,7 '0,8 73  
�������� � ������ 1,3 1� 72 70
����������� ������� 126,4 2,0 68  
����� 0,2 2,6 47 59
�����-���� 3,4 2,1 50 26
��������� 5,8 2,2 45 145
��������� 10,6 2,8 42 148
�������� 5,7 2,8 44 69
������� 93,7 1,8 75 26
��������� 4,4 3,1 63 22
������ 2,6  1,6 53 26
����� ������� 319,8 1,6 78  
��������� 34,6 1,2 88 2
������� 7,4 2,3 61 11
�������� 161,8 1,5 78 15
���� 14,3 1,4 84 9
�������� 35,1 1,5 73 19
������� 11,5 2,0 58 41
�������� 5,0 2,5 539  
���� 23,8 1,9 72 26
������� 3,2 0,6 90 3
��������� 21,8 2,0 93 9
�������� ������� 292,8 0,9 76  
������ 29,5 1,0 77 1
��� 263,3 0,9 76 1
������ 728,1 2,7 34  
��������� ������ 227,1 2,8 22  
������� 6,4 2,8 8 234
������� 3,5 2,6 17  
������� 55,1 2,9 13 66
����� 28,3 2,8 28 47
���������� 14,8 3,1 27 26
������ 11,1 1,8 14 215
�������� 1,1 1,1 41 211
�������� 16,0 3,4 34 26
������ 8,0 2,6 6 423
������ 9,3 3,1 26 15
������ 21,8 2,9 13 174
�������� 29,7 2,8 24 57
������ 29,7 2,6 43 17
�������� 11,3 2,1 32 93
����������� ������ 82,3 3,0 33  
������ 11,1 3,3 32 21
������� 13,2 2,8 45 47
��� 3,3 2,4 39 38
��� 6,4 2,8 21 9
����� 2,6 2,7 59 14
����� 1,3 2,8 50 16
���� 43,9 3,0 29 113
�������� ������ 160,6 2,1 46  
����� 27,9 2,2 56 16
������ 62,9 1,9 45 820
����� 5,4 3,3 86 4
������� 27,0 1,8 48 30
����� 28,1 2,7 25 13
����� 8,9 1,7 57 20
����� ������ 47,4 2,2 48  
�������� 1,5 2,9 28 2
������ 2,1 2,6 23 61
������� 1,5 2,6 37 1
��� 41,5 2,2 51 6
�������� ������ 210,7 2,9 37  
����� 5,4 2,9 31 127
�������-���� 10,3 2,5 27 59
���-�'����� 14,3 3,2 44 42
���� 17,5 2,9 36 101
������ 6,7 2,9 30 65
������-������ 1,1 2,1 22 55
������� 3,0 3,2 45 31
���� 10,8 3,0 27 24
���������� 2,3 2,5 54 4
����� 9,2 3,3 17 57
������� 111,7 2,8 39 103
������� 8,3 2,7 42 111
������-����� 4,5 2,3 36 94
���������� �������� ������ ����� � ����� � ����� ��������� ��������
��� �����
[������] [����������������] [������������ ���������] [������������� �����������] [�����������] [������] [������ ������] [��������� �������] [���� ����������]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]